<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Планета Земля</title>
	<atom:link href="http://zemlj.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zemlj.ru</link>
	<description>География нашей планеты</description>
	<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:17:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Эрозионные циклы</title>
		<link>http://zemlj.ru/erozionnye-cikly.html</link>
		<comments>http://zemlj.ru/erozionnye-cikly.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 08:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Рельеф]]></category>

		<category><![CDATA[Юг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zemlj.ru/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Учёные, изучающие жизнь рельефа, пытаются связать воедино время и процессы, происходящие на поверхности Земли. Как правило, рельеф испытывает несколько эрозионных циклов (от «юности» до «старости»). Стадия юности рельефа — это высокие горы и сильно расчленённый рельеф. Стадия дряхлости — практически разрушенные горы, превратившиеся в «почти равнину». Эта последняя стадия называется пенеплен (от лат. paene — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zemlj.ru/erozionnye-cikly.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цунами</title>
		<link>http://zemlj.ru/cunami.html</link>
		<comments>http://zemlj.ru/cunami.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 06:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Вода]]></category>

		<category><![CDATA[волны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zemlj.ru/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Волны, образующиеся в океане при подводных землетрясениях, оползнях на крутых склонах дна и взрывных извержениях вулканов, называются цунами. По-японски «цу-на-ми» означает «высокая волна в гавани». Гигантские волны чаще всего обрушиваются на восточное побережье Страны восходящего Солнца, видимо, поэтому японское слово было выбрано для обозначения этого катастрофического явления.
Во время подводных землетрясений формируется волновой фронт, который пронизывает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zemlj.ru/cunami.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Зональность</title>
		<link>http://zemlj.ru/zonalnost.html</link>
		<comments>http://zemlj.ru/zonalnost.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 03:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Природные зоны]]></category>

		<category><![CDATA[тропики]]></category>

		<category><![CDATA[Экватор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Шарообразную поверхность Земли Солнце нагревает неодинаково: больше всего тепла получают участки, над которыми оно стоит высоко. Чем дальше от экватора, тем под большим углом лучи достигают земной поверхности и, следовательно, меньше тепловой энергии приходится на единицу площади. Над полюсами лучи Солнца только скользят над Землей. От этого зависит климат: жаркий у экватора, суровый и холодный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zemlj.ru/zonalnost.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Гумус</title>
		<link>http://zemlj.ru/gumus.html</link>
		<comments>http://zemlj.ru/gumus.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 18:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Почва]]></category>

		<category><![CDATA[растения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Гумусом (от лат. humus - земля, почва), или перегноем, называется специфическое органическое вещество почвы. Гумус накапливается в различных количествах в верхнем почвенном слое и обычно бывает тёмного цвета. Он образуется в результате сложного биохимического процесса превращения отмерших растительных остатков и других биогенных продуктов в специфические гумусовые вещества — гуминовые кислоты, фульвокислоты и гумин.
Остатки зелёных растений, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zemlj.ru/gumus.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Температура воздуха</title>
		<link>http://zemlj.ru/temperatura-vozduxa.html</link>
		<comments>http://zemlj.ru/temperatura-vozduxa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 18:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Атмосфера]]></category>

		<category><![CDATA[Климат]]></category>

		<category><![CDATA[температура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Наша планета имеет шарообразную форму, поэтому солнечные лучи падают на земную поверхность под разными углами и нагревают её неравномерно. На экваторе, где солнечные лучи падают отвесно, поверхность Земли нагревается сильнее. Чем ближе к полюсам, тем меньше угол падения солнечных лучей и тем слабее нагревается поверхность. В полярных областях лучи как будто скользят по планете и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zemlj.ru/temperatura-vozduxa.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Движение вод Мирового океана</title>
		<link>http://zemlj.ru/dvizhenie-vod-mirovogo-okeana.html</link>
		<comments>http://zemlj.ru/dvizhenie-vod-mirovogo-okeana.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 18:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Вода]]></category>

		<category><![CDATA[волны]]></category>

		<category><![CDATA[Океан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Гигантские массы воды Мирового океана находятся в постоянном движении. Водная поверхность морей и океанов очень редко бывает спокойной и гладкой, чаще всего по ней бегут волны. Иногда они не превышают нескольких миллиметров, а порой превращаются в гигантские валы высотой в пятиэтажный дом. В открытом океане высота волн, как правило, не больше 4 м, а длина [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zemlj.ru/dvizhenie-vod-mirovogo-okeana.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Погода</title>
		<link>http://zemlj.ru/pogoda.html</link>
		<comments>http://zemlj.ru/pogoda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 18:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Атмосфера]]></category>

		<category><![CDATA[Погода]]></category>

		<category><![CDATA[температура]]></category>

		<category><![CDATA[Циклон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Погода на Земле очень переменчива, иногда всего за сутки можно испытать на себе её непостоянный характер: в начале дня ежиться от утренней прохлады, днём мучиться от жары, а вечером промокнуть под дождём. Погодой называют состояние атмосферы в определённом месте в данный момент или в течение некоторых промежутков времени. Она характеризуется несколькими показателями — количеством солнечной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zemlj.ru/pogoda.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кто живёт в реках?</title>
		<link>http://zemlj.ru/kto-zhivyot-v-rekax.html</link>
		<comments>http://zemlj.ru/kto-zhivyot-v-rekax.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 18:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Вода]]></category>

		<category><![CDATA[Жизнь]]></category>

		<category><![CDATA[Река]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=183</guid>
		<description><![CDATA[В реках живут не только рыбы. Воды, дно и берега рек — среда обитания многих живых организмов, их подразделяют на планктон, нектон и бентос. К планктону относятся, например, зелёные и сине-зелёные водоросли, коловратки и низшие ракообразные. Очень разнообразен речной бентос — личинки насекомых, черви, моллюски, речные раки. На дне и берегах рек поселяются растения — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zemlj.ru/kto-zhivyot-v-rekax.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Воздушные массы</title>
		<link>http://zemlj.ru/vozdushnye-massy.html</link>
		<comments>http://zemlj.ru/vozdushnye-massy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 18:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Атмосфера]]></category>

		<category><![CDATA[Воздух]]></category>

		<category><![CDATA[Климат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Большие массы воздуха в тропосфере, соизмеримые по размерам с материком или океаном и обладающие более или менее одинаковыми свойствами (температурой, влажностью, прозрачностью, содержанием пыли и т.п.), называются воздушными массами. Они простираются вверх на несколько километров, достигая границ тропосферы.
Воздушные массы перемещаются из одних районов земного шара в другие, определяя климат и погоду на данной территории. Каждая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zemlj.ru/vozdushnye-massy.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Солнечная радиация</title>
		<link>http://zemlj.ru/solnechnaya-radiaciya.html</link>
		<comments>http://zemlj.ru/solnechnaya-radiaciya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 18:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Атмосфера]]></category>

		<category><![CDATA[Солнце]]></category>

		<category><![CDATA[температура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Солнце - самая близкая к Земле звезда - излучает электромагнитные волны разной длины. Одни из них представляют собой свет; другие — инфракрасные лучи, несущие тепло; третьи — целый ряд лучей, невидимых человеческим глазом: гамма-лучи, рентгеновские, ультрафиолетовые и радиоволны. Земная атмосфера лучше всего пропускает видимый свет и радиоволны коротковолнового диапазона, а губительные для жизни ультрафиолетовые, рентгеновские [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zemlj.ru/solnechnaya-radiaciya.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

